
October 20, 2024 at 09-55-35

October 20, 2024 at 13-58-15

October 20, 2024 at 13-57-23

October 20, 2024 at 13-57-21

October 20, 2024 at 13-57-20

October 20, 2024 at 13-57-03

October 20, 2024 at 13-56-32

October 20, 2024 at 13-56-30

October 20, 2024 at 13-56-29

October 20, 2024 at 13-56-29-2

October 20, 2024 at 13-55-34

October 20, 2024 at 13-55-29

October 20, 2024 at 13-55-28

October 20, 2024 at 13-55-17

October 20, 2024 at 13-45-16

October 20, 2024 at 13-45-11

October 20, 2024 at 13-45-02

October 20, 2024 at 13-44-05

October 20, 2024 at 13-44-03

October 20, 2024 at 13-43-39

October 20, 2024 at 13-43-38

October 20, 2024 at 13-43-30

October 20, 2024 at 13-43-22

October 20, 2024 at 13-43-18

October 20, 2024 at 13-42-58

October 20, 2024 at 13-42-53

October 20, 2024 at 13-42-51

October 20, 2024 at 13-35-42

October 20, 2024 at 13-35-41

October 20, 2024 at 13-35-14

October 20, 2024 at 13-34-52

October 20, 2024 at 13-34-52-2

October 20, 2024 at 13-34-14

October 20, 2024 at 13-33-55

October 20, 2024 at 13-24-41

October 20, 2024 at 13-24-39

October 20, 2024 at 13-24-39-2

October 20, 2024 at 13-24-12

October 20, 2024 at 13-23-37

October 20, 2024 at 13-23-15

October 20, 2024 at 13-22-36

October 20, 2024 at 13-22-34

October 20, 2024 at 13-22-20

October 20, 2024 at 13-21-43

October 20, 2024 at 13-06-53

October 20, 2024 at 13-06-13

October 20, 2024 at 13-06-11

October 20, 2024 at 13-06-10

October 20, 2024 at 13-05-39

October 20, 2024 at 13-05-36

October 20, 2024 at 13-05-32

October 20, 2024 at 13-05-32-2

October 20, 2024 at 13-05-21

October 20, 2024 at 13-04-58

October 20, 2024 at 13-04-56

October 20, 2024 at 13-04-55

October 20, 2024 at 13-04-55-2

October 20, 2024 at 13-04-22

October 20, 2024 at 13-04-21
