
Team Evansville

Team Evansville

October 20, 2024 at 15-19-13

October 20, 2024 at 15-19-10

October 20, 2024 at 15-19-06

October 20, 2024 at 15-19-05

October 20, 2024 at 15-19-04

October 20, 2024 at 15-19-01

October 20, 2024 at 15-18-31

October 20, 2024 at 15-18-26

October 20, 2024 at 15-17-19

October 20, 2024 at 14-59-44

October 20, 2024 at 14-59-39

October 20, 2024 at 14-59-36

October 20, 2024 at 14-57-44

October 20, 2024 at 14-57-08

October 20, 2024 at 14-56-06

October 20, 2024 at 14-56-06-2

October 20, 2024 at 14-56-05

October 20, 2024 at 14-56-05-2

October 20, 2024 at 14-54-49

October 20, 2024 at 14-54-48

October 20, 2024 at 14-54-46

October 20, 2024 at 14-45-31

October 20, 2024 at 14-45-29

October 20, 2024 at 14-42-09

October 20, 2024 at 14-41-43

October 20, 2024 at 14-41-10

October 20, 2024 at 14-41-08

October 20, 2024 at 14-38-49

October 20, 2024 at 14-36-22

October 20, 2024 at 14-36-00

October 20, 2024 at 14-35-44

October 20, 2024 at 14-34-56

October 20, 2024 at 14-34-50

October 20, 2024 at 14-27-52

October 20, 2024 at 14-27-05

October 20, 2024 at 14-22-26

October 20, 2024 at 14-22-25

October 20, 2024 at 14-16-39

October 20, 2024 at 14-16-38

October 20, 2024 at 14-15-19

October 20, 2024 at 12-45-27

October 19, 2024 at 11-40-19
