
October 26, 2025 at 08-50-16

October 26, 2025 at 12-12-39

October 26, 2025 at 12-12-10

October 26, 2025 at 12-11-28

October 26, 2025 at 12-11-23

October 26, 2025 at 12-10-15

October 26, 2025 at 12-09-55

October 26, 2025 at 12-06-30

October 26, 2025 at 12-06-29

October 26, 2025 at 12-06-29-2

October 26, 2025 at 12-05-46

October 26, 2025 at 12-05-02

October 26, 2025 at 12-05-01

October 26, 2025 at 12-04-13

October 26, 2025 at 12-04-13-2

October 26, 2025 at 12-02-34

October 26, 2025 at 12-01-54

October 26, 2025 at 12-01-06

October 26, 2025 at 12-00-57

October 26, 2025 at 11-59-28

October 26, 2025 at 11-59-09

October 26, 2025 at 11-59-04

October 26, 2025 at 11-58-52

October 26, 2025 at 11-58-38

October 26, 2025 at 11-58-07

October 26, 2025 at 11-58-05

October 26, 2025 at 11-57-42

October 26, 2025 at 11-54-35

October 26, 2025 at 11-54-34

October 26, 2025 at 11-54-34-2

October 26, 2025 at 11-53-57

October 26, 2025 at 11-53-55

October 26, 2025 at 11-53-20

October 26, 2025 at 11-53-20-2

October 26, 2025 at 11-52-06

October 26, 2025 at 11-52-03

October 26, 2025 at 11-50-58

October 26, 2025 at 11-47-59

October 26, 2025 at 11-47-51

October 26, 2025 at 11-46-46

October 26, 2025 at 11-45-48

October 26, 2025 at 11-40-45

October 26, 2025 at 11-40-44

October 26, 2025 at 11-39-59

October 26, 2025 at 11-39-17

October 26, 2025 at 11-39-12

October 26, 2025 at 11-38-17

October 26, 2025 at 11-38-15

October 26, 2025 at 11-37-26

October 26, 2025 at 11-37-14

October 26, 2025 at 11-31-55

October 26, 2025 at 11-31-33

October 26, 2025 at 11-31-05

October 26, 2025 at 11-31-02

October 26, 2025 at 11-30-59

October 26, 2025 at 11-30-35

October 26, 2025 at 11-28-12

October 26, 2025 at 11-26-08

October 26, 2025 at 11-25-34





















